产品名称 | 产品外观 | 密度@15℃kg/l | PH值(5%) | 应用范围 | 产品特性 |
EF-205防锈乳化油 | 棕红色透明 | 0.85 | 8.5 | 适合铁、碳钢等黑色金属的切削、磨削加工。 | 防锈型乳化油,不含硫氯等元素,对水成乳白色,具有短期防锈功效适合工序间切削防锈,并对机床有效保护,冷却与润滑性较佳,对皮肤无刺激;正常使用浓度3%-5%,PH值8.5。 |
EF-206长寿型极压切削液 | 棕红色透明 | 0.86 | 8.8 | 适合高强度碳钢、不锈钢的磨削、车削、钻孔,攻牙。亦可用于铝合金的切削加工。 | 属通用性切削乳化油,具有出色的极压性、润滑渗透性,确保加工精度和刀具的使用寿命;适合不锈钢、碳钢、硬质合金、铝合金的混合加工,有一定的抗菌防臭性能,正常使用浓度3%-5%,PH值8.0-8.6。 |
EF-207铝合金极压切削液 | 棕黄色透明 | 0.86 | 8.6 | 适合铝及铝合金、铸铝的磨销、车削、钻孔、攻牙等加工。 | 新型非离子型乳化油,含极压、防锈剂润滑性能极佳,切削时容易排屑,不会粘刀产生积屑瘤,延长刀具使用寿命,且对铝及铸铝稳定,不产生白斑、氧化变色,具有抗硬水能力强,使用寿命长等特点。 |
EF-208镁铝合金切削液 | 棕黄色透明 | 0.87 | 8.7 | 适合镁及镁铝合金铁切削及深加工。 | 特别针对镁合金的高氧化性和燃烧性而研发,对镁及铝合加工后表面不变色,不发黑,可有效抑制加工过程中氢气的释放,防止燃烧带来的隐患;具有优良的润滑性和极强的抗硬水性能; |
产品名称 | 产品外观 | 密度@15℃kg/l | PH值(5%) | 应用范围 | 产品特性 |
SE-235多效能半合成切削液 | 棕黄色透明 | 0.87 | 9 | 钢、铁及其它硬质合金铁切削及深加工 | 通用型微乳防锈防腐半合成水溶性加工液,不含硫、氯等元素,环保、气味柔和对皮肤无刺激,对环境友好; |
SE-236A/C高效半合成铝合金切削液 | 棕红色透明 | 0.87 | 8.5 | 适合铝及铝管、铁管、不锈钢、铸铝的磨销、车削、钻孔、攻牙等加工。 | 微乳极压型,不含石油磺酸钠及硫元素,较好的防锈、防腐蚀性能有效防止有色金属表面产生氧化、发白、变黑及色斑等,极佳的润滑、极压性能有效提高加工效率,提高加工工件表面的光洁度和刀具寿命; |
SE-237 通用型半合成极压切削液 | 棕黄色透明 | 0.88 | 8.7 | 适合铁、铝、碳钢,不锈钢及硬质合金的车削、钻孔、攻牙等深加工 | 通用型产品,微乳型具备各种高效极压添加剂及润滑剂,抗磨损、抗卡咬;故具有极佳的极压性及润湿性能;适合加工磨、车、铣、钻、攻丝等各类中、重负荷加工,适合加工有色及黑色金属;含完备的抗菌抗腐蚀复合剂,是一种生物稳定之通用半合切削液。 |
SE-238高效能半合成切削液 | 棕黄色透明 | 0.88 | 9 | 适合铁、碳钢,有色金属及黑色金属的车削、钻孔、攻牙、磨削等深加工,尤其适合不锈钢切削加工。 | 优质通用型产品,非离子型不含硫氯、金属等元素属环保型产品,适合加工有色及黑色金属;含合成酯润添加剂,能有效加强工件表面光洁度;适合加工磨、车、铣、钻、攻丝等亦可用于冲剪冲压加工,对模具有极好的润滑冷却保护作用是一种生物稳定之通用半合切削液。 |
产品名称 | 产品外观 | 密度@15℃kg/l | PH值(5%) | 应 用 范 围 | 产 品 特 性 |
SF-255高效合成长寿切削液 | 无色淡黄色透明 | 0.88 | 9.0-9.6 | 适合铁、碳钢,有色金属及黑色金属的切削及磨削等深加工 | 长寿环保型精密合成切削液清澈透明,具有生物稳定性,不含硫、氯及亚硝酸钠,具有良好的极压润湿性能,适合切削、钻孔及磨削等加工工艺,有极佳的防锈性、沉降性及消泡性能。亦可加工铁及含稀土金属,包括Nd、Ce、La、Sm等合金元素,操作后不会黏附,沉降性、清洁性良好;令产品保持清澈透明,不易变色等; |
SF-256高效能合成极压切削液 | 无色淡黄色透明 | 0.87 | 9.3-9.8 | 适合不锈钢,硬质合金钢钻孔等深加工 | 高性能抗杂油的全合成切削液生物稳定性好,不易变质;不含矿物油,氯及亚硝酸盐等对人体有害的物质,含有大量的水性极压剂及防锈剂,对水稀释后为无色、无味的清澈透明液体,适合手表、眼镜行业、对316不锈钢、钛合金的精细加工钻孔、攻牙、磨削等深加工表现极佳; |
SF-257高效合成防锈切削液 | 无色淡黄色透明 | 0.87 | 10-10.5 | 适合铸铁、钢类切削、磨削加工 | 高性能多用途合成金属加工液,无色透明,沉降性和清洗性非常出色,防锈性能极佳,且加工过程中能够保持加工液的清澈透明便于观察,具有使用寿命长等特点;适合CNC车床、磨床车削、磨削、攻丝等加工;尤其对铸铁件的缸体、型腔多工位加工提供全方位的切削润滑、防锈作用; |
SF-258特效合成磨削液 | 无色淡黄色透明 | 0.86 | 9.4-9.8 | 适合钨、钴合金的磨削加工 | 高性能抗杂油的全合成磨削液生物稳定性好,不易变质;不含矿物油,氯及亚硝酸盐等对人体有害的物质,含极压添加剂,适合磨削、切削、钻孔等加工工艺,极佳的沉降性、消泡性保持加工液清澈透明便于加工,特别适合加工钨、钴合金,不易产生沥滤而生成的颜色变化,润滑散热性好; |
SF-259特效合成磨削液 | 无色淡黄色透明 | 0.87 | 8.0-8.5 | 适合航材、铝、铝合金、铜及其它合金的切削、磨削加工 | 是一种高性能、抗杂油能力强的环保型全合成水溶性切削磨削液。不含矿物油、硫、氯、磷、酚及亚硝酸盐等物质,操作过程中不会有粘附性沉积物,切屑沉降性、防锈性能好,适合多种有色金属及黑色金属等非金属材料的磨削、切削等加工。 |
SF-260 特极极压不锈钢磨削液 | 无色透明液体 | 1.02 | 8.3-8.9 | 不锈钢、碳钢、高镍钢、铸铁等 大部分金属,精 密磨削 |
广泛应用于硬质合金的各种磨削加工,具有润滑、防锈、防腐蚀、冷却 等作用,本品润滑性佳,使用效果明显优于乳化液,可提高工件表面光 洁度,不粘砂轮,降低砂轮磨损。溶液透明,极佳的沉降性、消泡性保 持加工液清澈透明便于观察加工工件。 |